-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2016-09-19
股票代號 | 產業類別 | [光電業] |
|
公司名稱 | 采鈺科技股份有限公司 | 總機 | 036-668-788 |
所屬集團 | |||
地址 | 新竹市科學園區篤行一路12號 | ||
董事長 | 關欣 | 總經理 | 辛水泉 |
發言人 | 發言人職稱 | ||
發言人電話 | 代理發言人 | ||
主要經營業務 | 影像感測器之後段製程生產與服務,包括彩色濾光膜製造。 | ||
公司成立日期 | 2003-12-01 | 營利事業統一編號 | 80601119 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | ||
日期 | 上市日期 | ||
實收資本額(元) | 2,911,531,190 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 0 元 | ||
股票過戶機構 | 中國信託 | 過戶機構電話 | 02-2181-1911#9 |
過戶機構地址 | |||
簽證會計師事務所 | |||
簽證會計師1 | 簽證會計師2 | ||
傳真機號碼 | 036-662-858 | 電子郵件信箱 | cf_sales@viseratech.com |
公司網址 | http://www.viseratech.com/ | ||
司法案件 | 采鈺科技股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 45 | 32.5 | 29.5 | 32.25 | 65 | 38.1 | 35.5 | 36.89 |
2018-04-13 | 80 | 32.5 | 29.6 | 31.67 | 56 | 37.6 | 34 | 36.63 |
2018-04-12 | 50 | 33.4 | 29.5 | 31.31 | 63 | 38.1 | 34 | 37.28 |
2018-04-11 | 70 | 33.5 | 29.5 | 31.5 | 30 | 38.1 | 35.5 | 36.53 |
2018-04-10 | 100 | 32.5 | 29.5 | 31.49 | 46 | 38.1 | 35.5 | 37.05 |
2018-04-09 | 50 | 32 | 29.5 | 31.34 | 30 | 36.6 | 35.5 | 35.92 |
2018-04-06 | 30 | 31.5 | 30.6 | 31.28 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-05 | 130 | 32 | 29.5 | 30.95 | 22 | 36.5 | 35.5 | 35.88 |
2018-04-04 | 130 | 32 | 29.5 | 30.95 | 22 | 36.5 | 35.5 | 35.88 |
2018-04-03 | 130 | 32 | 29.5 | 30.95 | 22 | 36.5 | 35.5 | 35.88 |
2018-04-02 | 90 | 32 | 29.6 | 31.16 | 42 | 36.6 | 35.5 | 36.22 |
2018-03-30 | 85 | 32 | 29.6 | 31.04 | 35 | 37.6 | 35.5 | 36.43 |
2018-03-29 | 92 | 32 | 29.5 | 30.64 | 55 | 37.6 | 35.5 | 36.1 |
2018-03-28 | 55 | 32.5 | 29.5 | 31.92 | 35 | 37.6 | 36.5 | 37.06 |
|
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
臨時 | 2016-09-23 | 2016-09-08 | 2016-09-09 ~ 2016-09-23 | - | |||
常會 | 2016-06-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 ~ 2016-06-29 | - | |||
常會 | 2015-06-17 | 2015-05-18 | 2015-05-19 ~ 2015-06-17 | - |
登入後方可留言 登入