-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 6563 | 產業類別 | [半導體業] |
公司名稱 | 映智科技股份有限公司 | 總機 | 03-5506818 |
所屬集團 | |||
地址 | 新竹縣竹北市莊敬五街200號 | ||
董事長 | 黃文權 | 總經理 | 黃文權 |
發言人 | 李幼嵐 | 發言人職稱 | 經理 |
發言人電話 | 03-5506818 | 代理發言人 | 暫缺 |
主要經營業務 | 指紋辨識模組 | ||
公司成立日期 | 2011-07-20 | 營利事業統一編號 | 53495662 |
公開發行日期 | 2015-11-18 | 興櫃日期 | |
上櫃日期 | 上市日期 | ||
公開發行 日期 | 上市日期 | ||
實收資本額(元) | 297,140,000 | 輔導券商 | 群益金鼎證券 |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 | 過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
過戶機構地址 | 106台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 許新民 | 簽證會計師2 | 郭紹彬 |
傳真機號碼 | 03-5506808 | 電子郵件信箱 | invest@imagematch.com.tw |
公司網址 | http://www.imagematch.com.tw | ||
司法案件 | 映智科技股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 10 | 30 | 30 | 30 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-13 | 20 | 31 | 30 | 30.25 | 30 | 39 | 38 | 38.25 |
2018-04-12 | 20 | 31 | 30 | 30.25 | 30 | 39 | 38 | 38.33 |
2018-04-11 | 26 | 31 | 30 | 30.33 | 30 | 39 | 38 | 38.33 |
2018-04-10 | 20 | 32 | 30 | 30.67 | 30 | 39 | 38 | 38.33 |
2018-04-09 | 20 | 32 | 30 | 30.5 | 30 | 39 | 38 | 38.4 |
2018-04-06 | 20 | 32.5 | 30 | 31.17 | 30 | 39 | 38 | 38.25 |
2018-04-05 | 20 | 32.5 | 30 | 31.17 | 30 | 39 | 38 | 38.25 |
2018-04-04 | 20 | 32.5 | 30 | 31.17 | 30 | 39 | 38 | 38.25 |
2018-04-03 | 20 | 32.5 | 30 | 31.17 | 30 | 39 | 38 | 38.25 |
2018-04-02 | 16 | 31 | 30 | 30.5 | 30 | 39 | 38 | 38.33 |
2018-03-30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 39 | 38 | 38.33 |
2018-03-29 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 39 | 38 | 38.25 |
2018-03-28 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 39 | 38 | 38.2 |
2018-03-27 | 0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 39 | 38 | 38.33 |
2018-03-26 | 0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 39 | 38 | 38.33 |
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-06-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 ~ 2018-06-29 | - | |||
常會 | 2017-05-11 | 2017-03-10 | 2017-03-13 ~ 2017-05-11 | - | |||
常會 | 2016-06-20 | 2016-04-21 | 2016-04-22 ~ 2016-06-20 | - | |||
臨時 | 2016-02-23 | 2016-01-22 | 2016-01-25 ~ 2016-02-23 | - | |||
常會 | 2015-06-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 ~ 2015-06-05 | - |
增資
減資
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 繳款期限 | 現增可認股數 | 認購價 |
6563 | 映智科技 | 2017-05-23 | 2017-05-24~2017-05-28 | 2017-06-02~2017-07-03 | 86.5551 股 | 45元 |
6563 | 映智科技 | 2016-04-15 | 2016-04-16~2016-04-20 | 2016-04-25~2016-05-24 | 91.8555 股 | 52元 |
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 減資股數(仟股) | 減資金額(仟元) |
6563 | 映智科技 | 2017-05-23 | 2017-05-24~2017-05-28 | 0/1000 股 | 0仟元 |
6563 | 映智科技 | 2016-04-15 | 2016-04-16~2016-04-20 | 0/1000 股 | 0仟元 |
(單位:千元)
季度 | 104年-04季 | 105年-02季 | 106年-02季 |
公司代號 | 6563 | 6563 | 6563 |
公司名稱 | 映智 | 映智 | 映智 |
營業收入 | 15,306 | 28,029 | 90,473 |
營業成本 | 32,807 | 28,974 | 76,594 |
營業毛利(毛損) | -17,501 | -945 | 13,879 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | -- | -- |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -17,501 | -945 | -- |
已實現銷貨(損)益 | 93,347 | 41,495 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | -- | -- | 13,879 |
營業費用 | -110,848 | -42,440 | 47,840 |
其他收益及費損淨額 | 3,665 | -2,000 | -- |
營業利益(損失) | -107,183 | -44,440 | -33,961 |
營業外收入及支出 | 52 | -52 | -593 |
稅前淨利(淨損) | -107,235 | -44,388 | -34,554 |
所得稅費用(利益) | -- | -- | 4 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -- | -- | -34,558 |
停業單位損益 | -107,235 | -44,388 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -1,560 | 1,107 | -- |
本期淨利(淨損) | -- | -- | -34,558 |
其他綜合損益(淨額) | -108,795 | -43,281 | 0 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -107,235 | -44,388 | -- |
本期綜合損益總額 | -- | -- | -34,558 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | -- | -34,558 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -108,795 | -43,281 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | -- | -34,558 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -5.11 | -1.81 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | ||
基本每股盈餘(元) | -1.33 |
登入後方可留言 登入