-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2016-06-22
股票代號 | 7472 | 產業類別 | [文化創意業] |
公司名稱 | 吉時國際娛樂傳媒股份有限公司 | 總機 | 02-77305578 |
所屬集團 | |||
地址 | 台北市內湖區堤頂大道二段285號7樓 | ||
董事長 | 孫國欽 | 總經理 | 孫國欽 |
發言人 | 何介舜 | 發言人職稱 | 執行董事 |
發言人電話 | 02-77305578 | 代理發言人 | |
主要經營業務 | 電影產銷開發規劃演藝經紀 | ||
公司成立日期 | 2012-05-21 | 營利事業統一編號 | 53766854 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | ||
日期 | 上市日期 | ||
實收資本額(元) | 42,000,000 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 過戶機構電話 | 02-27023999 |
過戶機構地址 | 106台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 | ||
簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 林麗凰 | 簽證會計師2 | |
傳真機號碼 | 02-87519235 | 電子郵件信箱 | support@2008gv.com |
公司網址 | |||
司法案件 | 吉時國際娛樂傳媒股份有限公司的相關司法案件 |
職稱 |
姓名 |
所代表法人 |
持有股份數 |
董事長 |
孫國欽 |
|
1,540,000 |
董事 |
林勝國 |
|
0 |
董事 |
何介舜 |
|
100,000 |
監察人 |
鍾凱勳 |
|
0 |
(單位:千元)
季度 | 104年-04季 |
公司代號 | 7472 |
公司名稱 | 吉時國際娛樂傳媒股份有限公司 |
營業收入 | 0 |
營業成本 | 0 |
營業毛利(毛損) | 0 |
營業費用 | 10,496 |
營業淨利(淨損) | -10,496 |
營業外收入及利益 | 6 |
營業外費用及損失 | 333 |
稅前純益 | -10,823 |
所得稅費用(利益) | 0 |
繼續營業單位稅後淨利(淨損) | -10,823 |
停業單位損益 | 0 |
非常損益 | 0 |
會計原則變動累積影響數 | 0 |
少數股權損益 | 0 |
基本每股盈餘(元) | -3.08 |
登入後方可留言 登入