-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-02
股票代號 | 產業類別 | ||
公司名稱 | 台通科技股份有限公司 | 總機 | |
所屬集團 | |||
地址 | 臺中市大里區金城里塗城路852巷16之4號 | ||
董事長 | 謝明陽 | 總經理 | |
發言人 | 發言人職稱 | ||
發言人電話 | 代理發言人 | ||
主要經營業務 | F113010 機械批發業
F113020 電器批發業
F113030 精密儀器批發業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F114030 汽、機車零件配備批發業
F119010 電子材料批發業
F213010 電器零售業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F213040 精密儀器零售業
F213080 機械器具零售業
F214030 汽、機車零件配備零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
I501010 產品設計業 |
||
公司成立日期 | 2006-10-11 | 營利事業統一編號 | 28227197 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | ||
日期 | 上市日期 | ||
實收資本額(元) | 318,000,000 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 0 元 | ||
股票過戶機構 | 富邦證券 | 過戶機構電話 | 02-2361-1300#0 |
過戶機構地址 | |||
簽證會計師事務所 | |||
簽證會計師1 | 簽證會計師2 | ||
傳真機號碼 | 電子郵件信箱 | ||
公司網址 | http://www.taitrans.com/ | ||
司法案件 | 台通科技股份有限公司 的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 10 | 61 | 61 | 61 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-13 | 25 | 62 | 61 | 61.4 | 25 | 82 | 82 | 82 |
2018-04-12 | 25 | 62 | 61 | 61.4 | 25 | 82 | 82 | 82 |
2018-04-11 | 25 | 62 | 61 | 61.67 | 25 | 82 | 82 | 82 |
2018-04-10 | 25 | 62 | 61 | 61.5 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-09 | 15 | 60 | 55 | 56.83 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-06 | 15 | 60 | 55 | 57.25 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-05 | 15 | 60 | 55 | 57.25 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-04 | 15 | 60 | 55 | 57.25 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-03 | 15 | 60 | 55 | 57.25 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-02 | 25 | 60 | 55 | 57.2 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-30 | 36 | 58 | 54 | 55.6 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-29 | 15 | 57 | 54 | 55 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-28 | 15 | 57 | 54 | 55.33 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-27 | 15 | 57 | 54 | 55 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-26 | 15 | 55 | 54 | 54.67 | 15 | 72 | 72 | 72 |
登入後方可留言 登入