-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-02
股票代號 | 產業類別 | ||
公司名稱 | 華景電通股份有限公司 | 總機 | 03-558-0708 |
所屬集團 | |||
地址 | 苗栗縣竹南鎮科義街41號 | ||
董事長 | 葉秀 | 總經理 | |
發言人 | 發言人職稱 | ||
發言人電話 | 代理發言人 | ||
主要經營業務 | F213060 電信器材零售業
E603040 消防安全設備安裝工程業
E605010 電腦設備安裝業
E701010 電信工程業
F218010 資訊軟體零售業
F113030 精密儀器批發業
F118010 資訊軟體批發業
F213040 精密儀器零售業
F217010 消防安全設備零售業
F401010 國際貿易業
F117010 消防安全設備批發業
CB01010 機械設備製造業
F113010 機械批發業
F213080 機械器具零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
公司成立日期 | 2000-09-07 | 營利事業統一編號 | 12613876 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | ||
日期 | 上市日期 | ||
實收資本額(元) | 262,896,830 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 0 元 | ||
股票過戶機構 | 台新銀行 | 過戶機構電話 | 02-2504-8125#1#9 |
過戶機構地址 | |||
簽證會計師事務所 | |||
簽證會計師1 | 簽證會計師2 | ||
傳真機號碼 | 電子郵件信箱 | ||
公司網址 | http://www.brillian.com.tw/ | ||
司法案件 | 華景電通股份有限公司 的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 10 | 57 | 56.5 | 56.75 | 20 | 65 | 65 | 65 |
2018-04-13 | 10 | 57 | 56.5 | 56.75 | 20 | 65 | 65 | 65 |
2018-04-12 | 10 | 57 | 56.5 | 56.75 | 20 | 65 | 65 | 65 |
2018-04-11 | 20 | 57 | 56.5 | 56.75 | 20 | 65 | 65 | 65 |
2018-04-10 | 10 | 56.5 | 55 | 55.75 | 20 | 65 | 65 | 65 |
2018-04-09 | 10 | 55 | 55 | 55 | 20 | 65 | 65 | 65 |
2018-04-06 | 10 | 55 | 55 | 55 | 20 | 65 | 65 | 65 |
2018-04-05 | 10 | 55 | 55 | 55 | 20 | 65 | 65 | 65 |
2018-04-04 | 10 | 55 | 55 | 55 | 20 | 65 | 65 | 65 |
2018-04-03 | 10 | 55 | 55 | 55 | 20 | 65 | 65 | 65 |
2018-04-02 | 20 | 55 | 53 | 54 | 10 | 65 | 65 | 65 |
2018-03-30 | 10 | 53 | 53 | 53 | 10 | 65 | 65 | 65 |
2018-03-29 | 0 | 53 | 53 | 53 | 10 | 65 | 65 | 65 |
2018-03-28 | 10 | 55 | 55 | 55 | 10 | 65 | 65 | 65 |
2018-03-27 | 10 | 55 | 55 | 55 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-26 | 10 | 55 | 55 | 55 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
登入後方可留言 登入