-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 1582 | 產業類別 | [電子零組件業] |
公司名稱 | 信錦企業股份有限公司 | 總機 | 02-66215888 |
所屬集團 | |||
地址 | 新北市中和區建康路168號9樓 | ||
董事長 | 陳秋郎 | 總經理 | 邱柏森 |
發言人 | 許淑芬 | 發言人職稱 | 副總經理 |
發言人電話 | 02-66215888 | 代理發言人 | 黃逸群 |
主要經營業務 | 樞紐HINGE之製造及買賣 各種模具之加工製造及買賣 |
||
公司成立日期 | 1979-07-07 | 營利事業統一編號 | 35966577 |
公開發行日期 | 2005-11-01 | 興櫃日期 | 2005-12-23 |
上櫃日期 | 2007-01-11 | 上市日期 | 2009-12-17 |
日期 | 上市日期 | 2009-12-17 | |
實收資本額(元) | 1,635,732,310 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 149,856,339 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 | 過戶機構電話 | 02-66365566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||
簽證會計師事務所 | 勤業眾信會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 李東峰 | 簽證會計師2 | 陳致源 |
傳真機號碼 | 02-66216000 | 電子郵件信箱 | conniehsu@syncmold.com.tw |
公司網址 | http://www.syncmold.com.tw | ||
司法案件 | 信錦企業股份有限公司的相關司法案件 |
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-06-29 | 新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心) | 中國信託商業銀行代理部 02-66365566 |
自-107年05月30日至107年06月26日止 | |||
常會 | 2017-06-13 | 新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心) | 中國信託商業銀行代理部 02-66365566 |
--- | |||
常會 | 2016-06-08 | 新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心) | 中國信託商業銀行代理部 02-66365566 |
--- | |||
常會 | 2015-06-10 | 新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心) | 中國信託商業銀行代理部 02-66365566 |
--- | |||
常會 | 2014-06-19 | 新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心) | 中國信託商業銀行代理部 02-66365566 |
否- | |||
常會 | 2013-06-21 | 新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心)。 | 中國信託商業銀行代理部 02-66365566 |
否- | |||
常會 | 2012-06-05 | 新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心) | 中國信託商業銀行代理部 02-66365566 |
- |
股利所屬年度 | 權利分派基準日 | 股票股利 | 現金股利 | 公告日期 | |||||
盈餘轉增資配股(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股) | 除權交易日 | 盈餘分配之股東現金股利(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股) | 除息交易日 | 現金股利發放日 | |||
2015 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-07 | 2016-07-07 11:46:59 | ||
2014 | 2015-08-01 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2015-07-24 | 2015-08-21 | 2015-07-08 16:04:22 | |
2013 | 2014-07-21 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2014-07-15 | 2014-06-30 11:58:19 | ||
2012 | 2013-08-23 | 0 | 0 | 3.94057 | 0 | 2013-08-15 | 2013-07-30 15:47:20 | ||
2011 | 2012-08-03 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2012-07-26 | 2012-07-11 14:50:04 | ||
2015 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-07 | 00:00:00 |
(單位:千元)
季度 | 104年-02季 | 104年-03季 | 104年-04季 | 105年-01季 | 105年-02季 | 105年-03季 | 106年-01季 | 106年-02季 |
公司代號 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
公司名稱 | 信錦 | 信錦 | 信錦 | 信錦 | 信錦 | 信錦 | 信錦 | 信錦 |
營業收入 | 4,512,997 | 7,145,719 | 9,466,333 | 2,047,307 | 4,359,500 | 6,928,018 | 2,053,905 | 4,385,436 |
營業成本 | 3,522,763 | 5,554,351 | 7,340,990 | 1,542,909 | 3,366,973 | 5,309,491 | 1,563,464 | 3,303,145 |
營業毛利(毛損) | 990,234 | 1,591,368 | 2,125,343 | 504,398 | 992,527 | 1,618,527 | 490,441 | 1,082,291 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 990,234 | 1,591,368 | 2,125,343 | 504,398 | 992,527 | 1,618,527 | -- | -- |
已實現銷貨(損)益 | 529,862 | 776,917 | 1,053,696 | 272,205 | 514,360 | 727,397 | -- | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490,441 | 1,082,291 |
營業費用 | 460,372 | 814,451 | 1,071,647 | 232,193 | 478,167 | 891,130 | 206,739 | 417,140 |
其他收益及費損淨額 | 50,877 | 115,815 | 163,973 | -9,423 | 55,891 | 87,506 | -- | -- |
營業利益(損失) | 511,249 | 930,266 | 1,235,620 | 222,770 | 534,058 | 978,636 | 283,702 | 665,151 |
營業外收入及支出 | 178,684 | 321,677 | 444,882 | 70,023 | 176,962 | 321,776 | 26,274 | 14,022 |
稅前淨利(淨損) | 332,565 | 608,589 | 790,738 | 152,747 | 357,096 | 656,860 | 309,976 | 679,173 |
所得稅費用(利益) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99,636 | 203,588 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210,340 | 475,585 |
停業單位損益 | 332,565 | 608,589 | 790,738 | 152,747 | 357,096 | 656,860 | -- | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -142,416 | 16,351 | -96,430 | -85,269 | -198,142 | -413,135 | -- | -- |
本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210,340 | 475,585 |
其他綜合損益(淨額) | 190,149 | 624,940 | 694,308 | 67,478 | 158,954 | 243,725 | -339,906 | -250,004 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 332,565 | 608,589 | 790,738 | 152,747 | 357,096 | 656,860 | -- | -- |
本期綜合損益總額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -129,566 | 225,581 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,340 | 475,585 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 190,149 | 624,940 | 694,308 | 67,478 | 158,954 | 243,725 | 0 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129,566 | 225,581 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 2.22 | 4.06 | 5.28 | 1.02 | 2.38 | 4.38 | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | ||||||
基本每股盈餘(元) | 1.35 | 3.02 |
登入後方可留言 登入