-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 1722 | 產業類別 | [化學工業] |
公司名稱 | 台灣肥料股份有限公司 | 總機 | 25422231 |
所屬集團 | |||
地址 | 台北市南京東路二段88號六樓 | ||
董事長 | 康信鴻 | 總經理 | 黃耀興 |
發言人 | 羅仕日 | 發言人職稱 | 副總經理 |
發言人電話 | 25422231轉706 | 代理發言人 | 黃美玲 |
主要經營業務 | 肥料產品 化工產品 電子級化學品 |
||
公司成立日期 | 1946-05-01 | 營利事業統一編號 | 03795101 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | 1998-03-24 | |
日期 | 上市日期 | 1998-03-24 | |
實收資本額(元) | 9,800,000,000 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 980,000,000 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 台灣肥料股份有限公司股務組 | 過戶機構電話 | 25422231 |
過戶機構地址 | 台北市南京東路二段88號六樓 | ||
簽證會計師事務所 | 安侯建業會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 曾國禓 | 簽證會計師2 | 林恒昇 |
傳真機號碼 | 2563-4597 | 電子郵件信箱 | tfcf0001@ms22.hinet.net |
公司網址 | http://www.taifer.com.tw | ||
司法案件 | 台灣肥料股份有限公司的相關司法案件 |
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-06-29 | 三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號) | 台灣肥料股份有限公司股務組 25422231 |
自-107年05月30日至107年06月26日止 | |||
常會 | 2017-06-14 | 國軍文藝活動中心(台北市中華路一段69號) | 台灣肥料股份有限公司股務組 25422231 |
自-106年05月15日至106年06月11日止 | |||
常會 | 2016-06-29 | 國軍文藝活動中心(台北市中華路一段69號)。 | 台灣肥料股份有限公司股務組 25422231 |
自-105年05月30日至105年06月26日止 | |||
常會 | 2015-06-24 | 空軍官兵活動中心(台北市大安區仁愛路三段145號) | 台灣肥料股份有限公司股務組 25422231 |
自-104年05月25日至104年06月21日止 | |||
常會 | 2014-06-24 | 空軍官兵活動中心(台北市大安區仁愛路三段145號) | 台灣肥料股份有限公司股務組 25422231 |
是-本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自103年5月25日至103年6月21日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址 www.stockvote.com.tw】 | |||
常會 | 2013-06-25 | 台北市華國大飯店(台北市林森北路600號2樓 | 台灣肥料股份有限公司股務組 25422231 |
否- | |||
常會 | 2012-06-27 | 台北市華國大飯店(台北市林森北路600號2樓 | 台灣肥料股份有限公司股務組 25422231 |
- |
股利所屬年度 | 權利分派基準日 | 股票股利 | 現金股利 | 公告日期 | |||||
盈餘轉增資配股(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股) | 除權交易日 | 盈餘分配之股東現金股利(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股) | 除息交易日 | 現金股利發放日 | |||
2013 | 2014-08-20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2014-08-14 | 2014-09-25 | 2014-07-30 14:19:35 | |
2012 | 2013-08-21 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2013-08-15 | 2013-07-31 14:44:35 | ||
2011 | 2012-08-15 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2012-08-09 | 2012-07-25 09:51:38 |
(單位:千元)
季度 | 104年-02季 | 104年-03季 | 104年-04季 | 105年-01季 | 105年-02季 | 105年-03季 | 106年-01季 | 106年-02季 |
公司代號 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 |
公司名稱 | 台肥 | 台肥 | 台肥 | 台肥 | 台肥 | 台肥 | 台肥 | 台肥 |
營業收入 | 7,940,059 | 12,272,438 | 17,487,077 | 3,192,183 | 6,038,418 | 9,227,879 | 3,248,934 | 6,064,264 |
營業成本 | 6,723,537 | 10,014,390 | 13,612,077 | 2,738,982 | 5,148,590 | 7,798,574 | 2,538,068 | 4,739,582 |
營業毛利(毛損) | 1,216,522 | 2,258,048 | 3,875,000 | 453,201 | 889,828 | 1,429,305 | 710,866 | 1,324,682 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 1,216,522 | 2,258,048 | 3,875,000 | 453,201 | 889,828 | 1,429,305 | -- | -- |
已實現銷貨(損)益 | 746,348 | 1,083,229 | 1,529,988 | 279,228 | 566,756 | 911,545 | -- | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 710,866 | 1,324,682 |
營業費用 | 470,174 | 1,174,819 | 2,345,012 | 173,973 | 323,072 | 517,760 | 331,900 | 649,674 |
其他收益及費損淨額 | -197,915 | 324,395 | 174,718 | -85,807 | 53,238 | 20,385 | -- | -- |
營業利益(損失) | 272,259 | 1,499,214 | 2,519,730 | 88,166 | 376,310 | 538,145 | 378,966 | 675,008 |
營業外收入及支出 | 91,305 | 169,045 | 92,647 | 6,080 | 35,595 | 35,370 | 239,395 | 501,848 |
稅前淨利(淨損) | 180,954 | 1,330,169 | 2,427,083 | 82,086 | 340,715 | 502,775 | 618,361 | 1,176,856 |
所得稅費用(利益) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111,309 | 199,352 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 507,052 | 977,504 |
停業單位損益 | 180,954 | 1,330,169 | 2,427,083 | 82,086 | 340,715 | 502,775 | -- | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -242,185 | 332,637 | 300,818 | -179,153 | -159,658 | -429,997 | -- | -- |
本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 507,052 | 977,504 |
其他綜合損益(淨額) | -61,231 | 1,662,806 | 2,727,901 | -97,067 | 181,057 | 72,778 | -513,213 | -490,017 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 180,954 | 1,330,169 | 2,427,083 | 82,086 | 340,715 | 502,775 | -- | -- |
本期綜合損益總額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6,161 | 487,487 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 507,052 | 977,504 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -61,231 | 1,662,806 | 2,727,901 | -97,067 | 181,057 | 72,778 | -- | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6,161 | 487,487 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0.18 | 1.36 | 2.48 | 0.08 | 0.35 | 0.51 | -- | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | -- | ||||||
基本每股盈餘(元) | 0.52 | 1.00 |
登入後方可留言 登入