-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 1602 | 產業類別 | [電器電纜] |
公司名稱 | 太平洋電線電纜股份有限公司 | 總機 | 02-66366100 |
所屬集團 | |||
地址 | 桃園市楊梅區快速路五段858號 | ||
董事長 | 苑竣唐 | 總經理 | 孫道亨 |
發言人 | 顏建村 | 發言人職稱 | 副總經理 |
發言人電話 | 02-66366100 | 代理發言人 | 馮小容 |
主要經營業務 | 各種電線電纜,光纜,金屬製品材料及配件之製造,加工,批發,零售. 各種機械、電機、電氣器具及絕緣材料之製造、加工、批發、零售. 通訊器材之網路,用戶,通訊測試等設備及其零組件之製造,維護. |
||
公司成立日期 | 1957-12-30 | 營利事業統一編號 | 03064800 |
公開發行日期 | 2004-04-28 | 興櫃日期 | |
上櫃日期 | 上市日期 | 1963-08-15 | |
公開發行 日期 | 2004-04-28 | 上市日期 | |
實收資本額(元) | 6,690,000,000 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 669,000,000 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 太平洋電線電纜(股)公司股務部 | 過戶機構電話 | 02-6635-6526 |
過戶機構地址 | 新北市三重區(湯城園區)重新路五段609巷10之11號1樓 | ||
簽證會計師事務所 | 眾智聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 王惠民 | 簽證會計師2 | 黃健育 |
傳真機號碼 | 02-66386220 | 電子郵件信箱 | pewcyen@mail.pewc.com.tw |
公司網址 | http://www.pewc.com.tw | ||
司法案件 | 太平洋電線電纜股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 70 | 8.9 | 8.7 | 8.81 | 50 | 11.3 | 10.7 | 11.08 |
2018-04-13 | 90 | 8.9 | 8.6 | 8.83 | 70 | 11.3 | 10.5 | 10.9 |
2018-04-12 | 80 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 120 | 11.3 | 10.5 | 10.83 |
2018-04-11 | 70 | 8.9 | 8.6 | 8.73 | 70 | 11.3 | 10.5 | 10.82 |
2018-04-10 | 60 | 8.9 | 8.6 | 8.73 | 60 | 11.3 | 10.5 | 10.83 |
2018-04-09 | 90 | 8.9 | 8.6 | 8.78 | 130 | 11.3 | 10.5 | 10.94 |
2018-04-06 | 10 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-05 | 60 | 8.9 | 8.6 | 8.76 | 60 | 11.3 | 10.5 | 10.88 |
2018-04-04 | 60 | 8.9 | 8.6 | 8.76 | 60 | 11.3 | 10.5 | 10.88 |
2018-04-03 | 60 | 8.9 | 8.6 | 8.76 | 60 | 11.3 | 10.5 | 10.88 |
2018-04-02 | 70 | 8.9 | 8.6 | 8.72 | 79 | 15 | 10.5 | 10.83 |
2018-03-30 | 90 | 8.9 | 8.6 | 8.78 | 80 | 11.3 | 10.5 | 10.78 |
2018-03-29 | 100 | 9 | 8.6 | 8.81 | 50 | 11.3 | 10.5 | 10.95 |
2018-03-28 | 100 | 8.9 | 8.6 | 8.82 | 50 | 11.3 | 10.5 | 10.77 |
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-06-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 ~ 2018-06-08 | - | |||
常會 | 2017-06-08 | 2017-04-07 | 2017-04-10 ~ 2017-06-08 | - | |||
常會 | 2016-06-03 | 2016-04-01 | 2016-04-05 ~ 2016-06-03 | - | |||
常會 | 2015-05-28 | 2015-03-27 | 2015-03-30 ~ 2015-05-28 | - | |||
常會 | 2014-06-17 | 2014-04-18 | 2014-04-19 ~ 2014-06-17 | - |
(單位:千元)
季度 | 104年-02季 | 104年-04季 | 105年-02季 | 106年-02季 |
公司代號 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
公司名稱 | 太電 | 太電 | 太電 | 太電 |
營業收入 | 11,794,711 | 23,960,790 | 10,099,418 | 10,585,402 |
營業成本 | 11,159,914 | 22,767,731 | 9,112,971 | 9,648,427 |
營業毛利(毛損) | 634,797 | 1,193,059 | 986,447 | 936,975 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | -- | -- | -- |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 634,797 | 1,193,059 | 986,447 | -- |
已實現銷貨(損)益 | 871,565 | 1,630,107 | 825,389 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | -- | -- | -- | 936,975 |
營業費用 | -236,768 | -437,048 | 161,058 | 773,529 |
其他收益及費損淨額 | 262,919 | 329,347 | -88,466 | -- |
營業利益(損失) | 26,151 | -107,701 | 72,592 | 163,446 |
營業外收入及支出 | 94,238 | 19,459 | 11,959 | 117,361 |
稅前淨利(淨損) | -68,087 | -127,160 | 60,633 | 280,807 |
所得稅費用(利益) | -- | -- | -- | 40,320 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | 240,487 |
停業單位損益 | -68,087 | -127,160 | 60,633 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -350,654 | -107,816 | 588,960 | -- |
本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | 240,487 |
其他綜合損益(淨額) | -418,741 | -234,976 | 649,593 | 394,223 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 20,638 | 70,219 | -21,643 | -- |
本期綜合損益總額 | -- | -- | -- | 634,710 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -88,725 | -197,379 | 82,276 | 151,778 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -117,858 | 172,287 | 557,229 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | 88,709 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -300,883 | -407,263 | 92,364 | 565,171 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0.03 | 0.11 | -0.03 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 69,539 | |||
基本每股盈餘(元) | 0.23 |
登入後方可留言 登入