-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 5346 | 產業類別 | |
公司名稱 | 力晶科技股份有限公司 | 總機 | (03)5795000 |
所屬集團 | |||
地址 | 新竹市科學工業園區力行一路12號 | ||
董事長 | 陳瑞隆 | 總經理 | 王其國 |
發言人 | 譚仲民 | 發言人職稱 | 副總經理 |
發言人電話 | (03)5795000-2056 | 代理發言人 | 邵章榮 |
主要經營業務 | CC01080電子零組件製造業 F401010國際貿易業 |
||
公司成立日期 | 1994-12-20 | 營利事業統一編號 | 84149385 |
公開發行日期 | 1995-02-06 | 興櫃日期 | |
上櫃日期 | 1998-03-23 | 上市日期 | |
公開發行 日期 | 1995-02-06 | 上市日期 | |
實收資本額(元) | 22,992,316,530 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 2,215,599,193 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 | 過戶機構電話 | (02)27023999 |
過戶機構地址 | 106台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 | ||
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 黃裕峰 | 簽證會計師2 | 鍾鳴遠 |
傳真機號碼 | (03)5792057 | 電子郵件信箱 | webmaster@powerchip.com |
公司網址 | http://www.powerchip.com | ||
司法案件 | 力晶科技股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 458 | 21.4 | 20 | 21.18 | 260 | 23.3 | 22.2 | 22.64 |
2018-04-13 | 549 | 21.8 | 21.1 | 21.28 | 392 | 23.5 | 20.7 | 22.61 |
2018-04-12 | 414 | 21.4 | 21 | 21.26 | 642 | 22.9 | 21 | 22.61 |
2018-04-11 | 710 | 21.6 | 19.8 | 21.26 | 675 | 22.9 | 22.2 | 22.61 |
2018-04-10 | 598 | 21.2 | 20.8 | 21.06 | 373 | 22.9 | 22 | 22.49 |
2018-04-09 | 367 | 21.3 | 19 | 21.01 | 520 | 22.7 | 22 | 22.5 |
2018-04-06 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-05 | 342 | 21.5 | 21 | 21.19 | 550 | 22.7 | 22.3 | 22.62 |
2018-04-04 | 342 | 21.5 | 21 | 21.19 | 550 | 22.7 | 22.3 | 22.62 |
2018-04-03 | 342 | 21.5 | 21 | 21.19 | 550 | 22.7 | 22.3 | 22.62 |
2018-04-02 | 362 | 21.5 | 19 | 21.21 | 535 | 22.8 | 22.3 | 22.64 |
2018-03-30 | 379 | 21.3 | 19 | 21.08 | 299 | 23 | 21.8 | 22.48 |
2018-03-29 | 465 | 21.2 | 19 | 21 | 379 | 22.7 | 22 | 22.47 |
2018-03-28 | 623 | 21.5 | 19 | 20.85 | 520 | 23 | 21.5 | 22.52 |
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-05-24 | 2018-03-23 | 2018-03-26 ~ 2018-05-24 | - | |||
常會 | 2017-06-22 | 2017-04-21 | 2017-04-24 ~ 2017-06-22 | - | |||
常會 | 2016-06-22 | 2016-04-22 | 2016-04-24 ~ 2016-06-22 | - | |||
常會 | 2015-06-18 | 2015-04-17 | 2015-04-20 ~ 2015-06-18 | - | |||
常會 | 2014-06-17 | 2014-04-18 | 2014-04-19 ~ 2014-06-17 | - | |||
常會 | 2012-06-22 | 新竹市明湖路773號(煙波大飯店麗池館B1阿波羅全廳) | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 (02)27023999 |
- |
(單位:千元)
季度 | 102年-02季 | 102年-04季 | 103年-02季 | 103年-04季 | 104年-02季 | 104年-04季 | 105年-02季 | 106年-02季 |
公司代號 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 |
公司名稱 | 力晶 | 力晶 | 力晶 | 力晶 | 力晶 | 力晶 | 力晶 | 力晶 |
營業收入 | 17,055,134 | 36,234,325 | 19,518,260 | 40,122,309 | 21,167,652 | 41,130,517 | 20,043,337 | 22,203,760 |
營業成本 | 11,325,254 | 24,264,403 | 12,967,860 | 26,391,515 | 13,572,107 | 27,629,502 | 14,661,759 | 15,373,121 |
營業毛利(毛損) | 5,729,880 | 11,969,922 | 6,550,400 | 13,730,794 | 7,595,545 | 13,501,015 | 5,381,578 | 6,830,639 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 574 | -- | -110 | -- | -93 | -- | -- |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | 39 | -- | 87 | -- | 28 | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 5,729,880 | 11,969,348 | 6,550,439 | 13,730,904 | 7,595,632 | 13,501,108 | 5,381,606 | -- |
已實現銷貨(損)益 | 1,890,875 | 3,600,027 | 1,810,123 | 3,894,938 | 1,983,141 | 4,139,832 | 2,100,305 | 106 |
營業毛利(毛損)淨額 | 729,198 | 3,214,809 | 336,711 | 646,689 | 402,981 | 739,320 | 302,893 | 6,830,745 |
營業費用 | 4,568,203 | 11,584,130 | 5,077,027 | 10,482,655 | 6,015,472 | 10,100,596 | 3,584,194 | 2,267,319 |
其他收益及費損淨額 | -268,831 | 1,228,218 | -215,375 | 1,688,994 | -362,087 | -281,663 | -498,034 | 338,234 |
營業利益(損失) | 4,299,372 | 12,812,348 | 4,861,652 | 12,171,649 | 5,653,385 | 9,818,933 | 3,086,160 | 4,901,660 |
營業外收入及支出 | 667,282 | 1,153,772 | 0 | 47,756 | -- | -462,815 | 1,451 | -979,689 |
稅前淨利(淨損) | 3,632,090 | 11,658,576 | 4,861,652 | 12,123,893 | 5,653,385 | 10,281,748 | 3,084,709 | 3,921,971 |
所得稅費用(利益) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 301,041 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,620,930 |
停業單位損益 | 3,632,090 | 11,658,576 | 4,861,652 | 12,123,893 | 5,653,385 | 10,281,748 | 3,084,709 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -116,547 | -353,729 | 353,689 | 431,178 | -20,141 | -666,027 | -27,897 | -- |
本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,620,930 |
其他綜合損益(淨額) | 3,515,543 | 11,304,847 | 5,215,341 | 12,555,071 | 5,633,244 | 9,615,721 | 3,056,812 | 221,007 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 3,525,271 | 11,535,339 | 4,781,229 | 12,032,101 | 5,655,248 | 10,283,635 | 3,084,709 | -- |
本期綜合損益總額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,841,937 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 106,819 | 123,237 | 80,423 | 91,792 | -1,863 | -1,887 | 0 | 3,627,030 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 3,406,409 | 11,188,218 | 5,133,651 | 12,462,209 | 5,635,181 | 9,617,675 | 3,056,811 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6,100 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 109,134 | 116,629 | 81,690 | 92,862 | -1,937 | -1,954 | 1 | 3,848,025 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 1.59 | 5.21 | 2.16 | 5.43 | 2.55 | 4.64 | 1.39 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -6,088 | |||||||
基本每股盈餘(元) | 1.59 |
登入後方可留言 登入