-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 5846 | 產業類別 | [金融保險業] |
公司名稱 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 總機 | 02-27551399 |
所屬集團 | |||
地址 | 台北市大安區仁愛路四段296號 | ||
董事長 | 黃調貴 | 總經理 | 劉上旗 |
發言人 | 林昭廷 | 發言人職稱 | 執行副總經理 |
發言人電話 | 02-27551399 | 代理發言人 | 洪祝瑞 、范千惠 |
主要經營業務 | 人身保險 人身保險 人身保險 |
||
公司成立日期 | 1962-10-23 | 營利事業統一編號 | 03374707 |
公開發行日期 | 2001-12-31 | 興櫃日期 | |
上櫃日期 | 上市日期 | ||
公開發行 日期 | 2001-12-31 | 上市日期 | |
實收資本額(元) | 54,315,273,950 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 5,306,527,395 | 特別股 | 125,000,000 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 |   | 過戶機構電話 |   |
過戶機構地址 |   | ||
簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 張正道 | 簽證會計師2 | 徐榮煌 |
傳真機號碼 | 02-27041485 | 電子郵件信箱 | service@cathaylife.com.tw |
公司網址 | http://www.cathaylife.com.tw | ||
司法案件 | 國泰人壽保險股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:千元)
季度 | 103年-04季 | 104年-01季 | 104年-02季 | 104年-03季 | 104年-04季 | 105年-01季 | 105年-02季 | 106年-02季 |
公司代號 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 |
公司名稱 | 國泰人壽 | 國泰人壽 | 國泰人壽 | 國泰人壽 | 國泰人壽 | 國泰人壽 | 國泰人壽 | 國泰人壽 |
營業收入 | 767,331,256 | 164,637,846 | 356,478,082 | 535,817,141 | 726,256,487 | 192,694,999 | 409,458,083 | 419,040,524 |
營業成本 | 717,399,883 | 147,925,045 | 312,992,769 | 478,005,676 | 660,343,638 | 184,477,771 | 384,039,868 | 389,951,413 |
營業費用 | 16,724,307 | 3,973,049 | 8,763,480 | 15,620,496 | 23,020,564 | 6,883,101 | 15,579,476 | 14,134,275 |
營業利益(損失) | 33,207,066 | 12,739,752 | 34,721,833 | 42,190,969 | 42,892,285 | 1,334,127 | 9,838,739 | 14,954,836 |
營業外收入及支出 | 1,481,876 | 325,912 | 672,782 | 852,615 | 1,264,940 | 418,051 | 968,446 | 718,944 |
繼續營業單位稅前純益(純損) | 34,688,942 | 13,065,664 | 35,394,615 | 43,043,584 | 44,157,225 | 1,752,178 | 10,807,185 | 15,673,780 |
所得稅費用(利益) | 2,834,446 | 564,778 | 6,014,343 | 5,641,676 | 5,709,845 | -927,306 | 2,989,607 | -540,662 |
繼續營業單位本期純益(純損) | 31,854,496 | 12,500,886 | 29,380,272 | 37,401,908 | 38,447,380 | 2,679,484 | 7,817,578 | 16,214,442 |
停業單位損益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本期淨利(淨損) | 31,854,496 | 12,500,886 | 29,380,272 | 37,401,908 | 38,447,380 | 2,679,484 | 7,817,578 | 16,214,442 |
其他綜合損益(稅後淨額) | 22,878,103 | 2,071,701 | -21,194,605 | -59,923,070 | -45,309,133 | 1,304,579 | 5,472,192 | 32,236,373 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本期綜合損益總額 | 54,732,599 | 14,572,587 | 8,185,667 | -22,521,162 | -6,861,753 | 3,984,063 | 13,289,770 | 48,450,815 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 31,778,963 | 12,362,870 | 29,122,350 | 37,088,421 | 38,242,639 | 2,569,923 | 7,610,727 | 16,234,890 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 75,533 | 138,016 | 257,922 | 313,487 | 204,741 | 109,561 | 206,851 | -20,448 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 54,474,141 | 14,439,334 | 7,961,024 | -22,886,906 | -7,143,966 | 4,024,136 | 13,290,657 | 48,600,211 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -149,396 |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 258,458 | 133,253 | 224,643 | 365,744 | 282,213 | -40,073 | -887 | -- |
基本每股盈餘(元) | 5.99 | 2.33 | 5.49 | 6.99 | 7.21 | 0.48 | 1.43 | 3.06 |
登入後方可留言 登入