-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2018-04-12
股票代號 | 6420 | 產業類別 | |
公司名稱 | 巨擘先進股份有限公司 | 總機 | (037)235-234 |
所屬集團 | |||
地址 | 苗栗縣銅鑼鄉中平村13鄰瑞興北街6號 | ||
董事長 | 邱丕良 | 總經理 | 邱丕良 |
發言人 | 邱丕良 | 發言人職稱 | 董事長 |
發言人電話 | (037)235-234 | 代理發言人 | 黃芯諭 |
主要經營業務 | 資料儲存及處理設備製造業 電子材料零售業、電子材料批發業 製造輸出業、國際貿易業 |
||
公司成立日期 | 1999-04-26 | 營利事業統一編號 | 16901646 |
公開發行日期 | 2013-01-17 | 興櫃日期 | |
上櫃日期 | 上市日期 | ||
公開發行 日期 | 2013-01-17 | 上市日期 | |
實收資本額(元) | 3,356,181,270 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 335,618,127 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 10 元 | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師事務所 | 維揚聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 柯俊禎 | 簽證會計師2 | 柯仁偉 |
傳真機號碼 | (037)223-750 | 電子郵件信箱 | 16901646@princo.com.tw |
公司網址 | http://na | ||
司法案件 | 巨擘先進股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-03-23 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 160 | 9 | 9 | 9 |
2018-03-22 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 160 | 9 | 9 | 9 |
2018-03-19 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 100 | 10 | 10 | 10 |
2017-10-13 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 200 | 10 | 10 | 10 |
2017-09-29 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 100 | 10 | 10 | 10 |
2017-09-26 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 50 | 10 | 10 | 10 |
2017-09-22 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 50 | 10 | 10 | 10 |
2017-09-20 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 100 | 10 | 10 | 10 |
2017-09-15 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 50 | 10 | 10 | 10 |
2017-09-14 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 50 | 10 | 10 | 10 |
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2018-06-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 ~ 2018-06-29 | - | |||
常會 | 2017-06-28 | 2017-04-28 | 2017-04-30 ~ 2017-06-28 | - | |||
常會 | 2016-06-29 | 2016-04-29 | 2016-05-01 ~ 2016-06-29 | - | |||
常會 | 2015-06-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 ~ 2015-06-29 | - |
(單位:千元)
季度 | 104年-02季 | 104年-04季 | 105年-02季 | 106年-02季 |
公司代號 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 |
公司名稱 | 巨擘先進 | 巨擘先進 | 巨擘先進 | 巨擘先進 |
營業收入 | 164,790 | 287,241 | 108,344 | 101,305 |
營業成本 | 246,639 | 433,099 | 139,335 | 117,491 |
營業毛利(毛損) | -81,849 | -145,858 | -30,991 | -16,186 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | -- | -- | -- |
未實現銷貨(損)益 | -- | -- | -- | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -81,849 | -145,858 | -30,991 | -- |
已實現銷貨(損)益 | 14,142 | 29,781 | 23,266 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | -- | -- | -- | -16,186 |
營業費用 | -95,991 | -175,639 | -54,257 | 11,175 |
其他收益及費損淨額 | 17,659 | 34,112 | 67,116 | -- |
營業利益(損失) | -78,332 | -141,527 | 12,859 | -27,361 |
營業外收入及支出 | 235 | 232,665 | -284 | 23,305 |
稅前淨利(淨損) | -78,567 | -374,192 | 13,143 | -4,056 |
所得稅費用(利益) | -- | -- | -- | 12,005 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | -16,061 |
停業單位損益 | -78,567 | -374,192 | 13,143 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -112 | 17,452 | -75 | -- |
本期淨利(淨損) | -- | -- | -- | -16,061 |
其他綜合損益(淨額) | -78,679 | -356,740 | 13,068 | -289 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -78,567 | -374,192 | 13,143 | -- |
本期綜合損益總額 | -- | -- | -- | -16,350 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | -- | -- | -16,061 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -78,679 | -356,740 | 13,068 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | -- | -- | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | -- | -- | -16,350 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -0.23 | -1.11 | 0.04 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | |||
基本每股盈餘(元) | -0.05 |
登入後方可留言 登入