-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2015-08-20
股票代號 | 產業類別 | [金融保險業] |
|
公司名稱 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | 總機 | 02-2719-5805#480 |
所屬集團 | |||
地址 | 臺北市松山區復興北路363號11樓 | ||
董事長 | 丁克華 | 總經理 | |
發言人 | 發言人職稱 | ||
發言人電話 | 代理發言人 | ||
主要經營業務 | 有價證券集中保管帳簿劃撥、集中交易及櫃檯買賣市場有價證券交割、興櫃股票款券結算交割、期貨結算電腦處理、無實體有價證券登錄、參加人有價證券電腦帳務處理等,並接受行政院金融監督管理委員會證券期貨局委託辦理股務查核作業 | ||
公司成立日期 | 1989-10-17 | 營利事業統一編號 | 23474232 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | ||
日期 | 上市日期 | ||
實收資本額(元) | 3,355,211,780 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 0 元 | ||
股票過戶機構 | 元大寶來證券 | 過戶機構電話 | 02-2586-5859#0 |
過戶機構地址 | |||
簽證會計師事務所 | |||
簽證會計師1 | 簽證會計師2 | ||
傳真機號碼 | 02-2719-5403 | 電子郵件信箱 | |
公司網址 | http://www.tdcc.com.tw/index.shtml | ||
司法案件 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 10 | 61 | 61 | 61 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-13 | 20 | 66 | 61 | 62.67 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-12 | 45 | 67.4 | 57.4 | 62.64 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-11 | 20 | 66.7 | 61 | 63.85 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-10 | 38 | 66.5 | 61 | 63.75 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-09 | 45 | 67.3 | 57.4 | 60.98 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-06 | 20 | 61 | 58.1 | 59.55 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-05 | 20 | 61 | 58.1 | 59.55 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-04 | 20 | 61 | 58.1 | 59.55 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-03 | 20 | 61 | 58.1 | 59.55 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-02 | 31 | 66.4 | 58.6 | 62.66 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-30 | 30 | 67.3 | 59.9 | 64.67 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-29 | 26 | 66.3 | 57.4 | 61.13 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-28 | 56 | 67.4 | 57.4 | 64.08 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-27 | 10 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-26 | 46 | 67.4 | 57.4 | 63.18 | 5 | 73.7 | 73.7 | 73.7 |
|
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2017-06-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 ~ 2017-06-21 | - | |||
常會 | 2016-06-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 ~ 2016-06-24 | - | |||
常會 | 2015-06-17 | 2015-05-18 | 2015-05-19 ~ 2015-06-17 | - | |||
常會 | 2014-06-18 | 2014-05-19 | 2014-05-20 ~ 2014-06-18 | - |
登入後方可留言 登入