-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2015-11-02
股票代號 | 產業類別 | [電機機械] |
|
公司名稱 | 大銀微系統股份有限公司 | 總機 | 04-2355-0110 |
所屬集團 | |||
地址 | 臺中市南屯區春社里精科中路6號 | ||
董事長 | 卓永財 | 總經理 | |
發言人 | 發言人職稱 | ||
發言人電話 | 代理發言人 | ||
主要經營業務 | 線性馬達相關的元件、系統到設備與定位控制的研究與發展 | ||
公司成立日期 | 1997-04-01 | 營利事業統一編號 | 97413843 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | ||
日期 | 上市日期 | ||
實收資本額(元) | 753,033,920 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 0 元 | ||
股票過戶機構 | 公司自辦 | 過戶機構電話 | 04-2355-0110 |
過戶機構地址 | |||
簽證會計師事務所 | |||
簽證會計師1 | 簽證會計師2 | ||
傳真機號碼 | 電子郵件信箱 | ||
公司網址 | http://www.hiwinmikro.com.tw/ | ||
司法案件 | 大銀微系統股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 15 | 100 | 99 | 99.6 | 15 | 129.5 | 125 | 126.75 |
2018-04-13 | 68 | 118 | 94 | 99.72 | 40 | 130 | 118 | 122.36 |
2018-04-12 | 36 | 100 | 99 | 99.4 | 50 | 137 | 118 | 122.63 |
2018-04-11 | 41 | 105 | 99 | 100.25 | 62 | 130 | 118 | 123.94 |
2018-04-10 | 42 | 100.5 | 99 | 99.5 | 49 | 137 | 118 | 123.38 |
2018-04-09 | 44 | 100 | 99 | 99.29 | 54 | 130 | 118 | 124 |
2018-04-06 | 23 | 104.5 | 101 | 103.33 | 45 | 130 | 118 | 122 |
2018-04-05 | 23 | 104.5 | 101 | 103.33 | 45 | 130 | 118 | 122 |
2018-04-04 | 23 | 104.5 | 101 | 103.33 | 45 | 130 | 118 | 122 |
2018-04-03 | 23 | 104.5 | 101 | 103.33 | 45 | 130 | 118 | 122 |
2018-04-02 | 53 | 104.5 | 85 | 102.08 | 35 | 127 | 118 | 122.2 |
2018-03-30 | 58 | 105 | 99 | 101.92 | 47 | 130 | 118 | 125.4 |
2018-03-29 | 45 | 106.5 | 99 | 103.68 | 44 | 137 | 118 | 128.5 |
2018-03-28 | 48 | 106.5 | 98 | 104.56 | 64 | 137 | 118 | 130.2 |
2018-03-27 | 62 | 107 | 98 | 103.95 | 45 | 137 | 118 | 124.83 |
2018-03-26 | 61 | 106.5 | 89 | 102.5 | 65 | 127 | 118 | 121.75 |
|
職稱 |
姓名 |
所代表法人 |
持有股份數 |
|
董事長 |
卓永財 |
|
1,129,989 |
|
董事 |
卓秀瑜 |
|
6,688,426 |
|
董事 |
絲國一 |
|
650,788 |
|
監察人 |
吳月琴 |
7,632,552 |
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2017-06-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 ~ 2017-06-22 | - | |||
常會 | 2016-06-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 ~ 2016-06-30 | - | |||
常會 | 2015-06-24 | 2015-05-25 | 2015-05-26 ~ 2015-06-24 | - |
登入後方可留言 登入