-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2015-11-30
股票代號 | 產業類別 | [電機機械] |
|
公司名稱 | 富田電機股份有限公司 | 總機 | 04-2528-8833 |
所屬集團 | |||
地址 | 臺中市神岡區豐洲里豐工南路18號 | ||
董事長 | 張金鋒 | 總經理 | |
發言人 | 發言人職稱 | ||
發言人電話 | 代理發言人 | ||
主要經營業務 | 馬達製造事業部(產品為標準型馬達,變頻式馬達,伺服馬達,主軸馬達),綠能環保動力事業部(產品為風力發電機,電動車,船,飛機之動力設備) | ||
公司成立日期 | 1988-04-01 | 營利事業統一編號 | 22802861 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | ||
日期 | 上市日期 | ||
實收資本額(元) | 285,235,260 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 0 元 | ||
股票過戶機構 | 公司自辦 | 過戶機構電話 | 04-2528-8833 |
過戶機構地址 | |||
簽證會計師事務所 | |||
簽證會計師1 | 簽證會計師2 | ||
傳真機號碼 | 電子郵件信箱 | ||
公司網址 | http://www.fukuta-motor.com.tw | ||
司法案件 | 富田電機股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 27 | 230 | 221 | 224 | 51 | 260 | 243 | 250.23 |
2018-04-13 | 111 | 235.5 | 221 | 223.7 | 106 | 260 | 238.5 | 247.77 |
2018-04-12 | 75 | 230 | 221 | 222.17 | 87 | 260 | 238.5 | 244.89 |
2018-04-11 | 61 | 225 | 218.5 | 221.07 | 62 | 272.5 | 236.5 | 251.13 |
2018-04-10 | 37 | 225 | 219 | 222.05 | 47 | 273 | 243.5 | 256.06 |
2018-04-09 | 46 | 227.5 | 221 | 222.76 | 58 | 277.5 | 254 | 259.5 |
2018-04-06 | 4 | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-05 | 37 | 225 | 219 | 222.23 | 35 | 278 | 258 | 263.86 |
2018-04-04 | 37 | 225 | 219 | 222.23 | 35 | 278 | 258 | 263.86 |
2018-04-03 | 37 | 225 | 219 | 222.23 | 35 | 278 | 258 | 263.86 |
2018-04-02 | 27 | 235 | 225.5 | 230.21 | 28 | 278 | 263 | 264.83 |
2018-03-30 | 59 | 237.5 | 225.5 | 233.41 | 28 | 283 | 265 | 272.92 |
2018-03-29 | 59 | 246 | 221.5 | 236.86 | 33 | 283 | 270 | 274.78 |
2018-03-28 | 22 | 250 | 245.5 | 246.5 | 38 | 282.5 | 272 | 275.85 |
|
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2016-06-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 ~ 2016-06-24 | - | |||
臨時 | 2014-12-19 | 2014-12-04 | 2014-12-05 ~ 2014-12-19 | - |
增資
減資
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 繳款期限 | 現增可認股數 | 認購價 |
富田電機 | 2017-06-14 | 2017-06-15~2017-06-19 | 2017-06-27~2017-07-28 | 149 股 | 100元 |
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 減資股數(仟股) | 減資金額(仟元) |
富田電機 | 2017-06-14 | 2017-06-15~2017-06-19 | 0/1000 股 | 0仟元 |
登入後方可留言 登入