-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2015-12-24
股票代號 | 產業類別 | [金融保險業] |
|
公司名稱 | 永達保險經紀人股份有限公司 | 總機 | 02-2521-2019 |
所屬集團 | |||
地址 | 臺北市中山區中山北路2段79號5樓 | ||
董事長 | 吳文永 | 總經理 | |
發言人 | 發言人職稱 | ||
發言人電話 | 代理發言人 | ||
主要經營業務 | 人身保險經紀人,財產保險經紀人 | ||
公司成立日期 | 2001-02-06 | 營利事業統一編號 | 12684149 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | ||
日期 | 上市日期 | ||
實收資本額(元) | 982,022,030 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 0 元 | ||
股票過戶機構 | 日盛證券 | 過戶機構電話 | 02-23826789#0 |
過戶機構地址 | |||
簽證會計師事務所 | |||
簽證會計師1 | 簽證會計師2 | ||
傳真機號碼 | 電子郵件信箱 | ||
公司網址 | http://www.everprobks.com.tw/ | ||
司法案件 | 永達保險經紀人股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 10 | 93 | 93 | 93 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-13 | 40 | 94 | 92 | 93.33 | 15 | 112 | 103 | 106.5 |
2018-04-12 | 50 | 95 | 92 | 93.6 | 18 | 110.5 | 103 | 107 |
2018-04-11 | 75 | 98 | 92 | 94 | 28 | 110.5 | 103 | 106.1 |
2018-04-10 | 45 | 95 | 92 | 93.5 | 23 | 110.5 | 103 | 105.5 |
2018-04-09 | 68 | 107 | 92 | 95.88 | 10 | 104 | 103 | 103.33 |
2018-04-06 | 25 | 102 | 92 | 96 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-05 | 55 | 103.5 | 92 | 95.1 | 10 | 104 | 103 | 103.33 |
2018-04-04 | 55 | 103.5 | 92 | 95.1 | 10 | 104 | 103 | 103.33 |
2018-04-03 | 55 | 103.5 | 92 | 95.1 | 10 | 104 | 103 | 103.33 |
2018-04-02 | 113 | 107 | 92 | 95.25 | 10 | 104 | 103 | 103.5 |
2018-03-30 | 60 | 94 | 93 | 93.6 | 40 | 106.5 | 103 | 103.8 |
2018-03-29 | 60 | 94 | 91 | 93.56 | 32 | 104.5 | 102.5 | 103.42 |
2018-03-28 | 60 | 94 | 91 | 93.64 | 24 | 104.5 | 103 | 103.88 |
|
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2015-06-08 | 2015-05-08 | 2015-05-09 ~ 2015-06-08 | - |
登入後方可留言 登入