-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2016-06-30
股票代號 | 產業類別 | [金融保險業] |
|
公司名稱 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 總機 | 02-8101-3101 |
所屬集團 | |||
地址 | 臺北市信義區信義路5段7號3樓,9至12樓 | ||
董事長 | 李述德 | 總經理 | |
發言人 | 發言人職稱 | ||
發言人電話 | 代理發言人 | ||
主要經營業務 | 有價證券上市之推動、審查及服務等業務 | ||
公司成立日期 | 1961-12-15 | 營利事業統一編號 | 03559508 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | ||
日期 | 上市日期 | ||
實收資本額(元) | 6,604,347,450 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 0 元 | ||
股票過戶機構 | 中國信託 | 過戶機構電話 | 02-2181-1911#9 |
過戶機構地址 | |||
簽證會計師事務所 | |||
簽證會計師1 | 簽證會計師2 | ||
傳真機號碼 | 電子郵件信箱 | ||
公司網址 | http://www.tse.com.tw | ||
司法案件 | 臺灣證券交易所股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-13 | 9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-12 | 9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-11 | 9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-10 | 9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-09 | 9 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-06 | 9 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-05 | 9 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-04 | 9 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-03 | 9 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-04-02 | 9 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-30 | 9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-29 | 9 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-28 | 9 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-27 | 9 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
2018-03-26 | 9 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 |
|
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2016-06-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 ~ 2016-06-22 | - | |||
常會 | 2015-06-24 | 2015-05-25 | 2015-05-26 ~ 2015-06-24 | - |
登入後方可留言 登入