-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
公司內容
- 基本資料
- 個股價格
- 新聞公告
- 董監持股
- 股東會
- 除權除息
- 現金增資
- 財務報表
- 司法案件
- 個股討論
更新日期:2016-07-12
股票代號 | 產業類別 | [生技醫療業] |
|
公司名稱 | 賽亞基因科技股份有限公司 | 總機 | 02-8976-9123 |
所屬集團 | |||
地址 | 新北市五股區興珍里中興路1段6號7樓 | ||
董事長 | 陳奕雄 | 總經理 | |
發言人 | 發言人職稱 | ||
發言人電話 | 代理發言人 | ||
主要經營業務 | 以人類基因組為研發重點,多項藥物療效與基因關聯性分析檢測 | ||
公司成立日期 | 2010-12-29 | 營利事業統一編號 | 53201266 |
公開發行日期 | 興櫃日期 | ||
上櫃日期 | 上市日期 | ||
日期 | 上市日期 | ||
實收資本額(元) | 1,087,379,630 | 輔導券商 | |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 0 | 特別股 | 0 |
每股面額 | 0 元 | ||
股票過戶機構 | 兆豐證券 | 過戶機構電話 | 02-3393-0898#9 |
過戶機構地址 | |||
簽證會計師事務所 | |||
簽證會計師1 | 簽證會計師2 | ||
傳真機號碼 | 02-8976-9523 | 電子郵件信箱 | info@vitagenomics.com |
公司網址 | http://www.vitagenomics.com/ | ||
司法案件 | 賽亞基因科技股份有限公司的相關司法案件 |
(單位:元)
日期 | 買量 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣量 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2018-04-16 | 40 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 70 | 10 | 6.8 | 7.99 |
2018-04-13 | 30 | 3.7 | 3 | 3.35 | 90 | 10 | 6.8 | 7.32 |
2018-04-12 | 60 | 3.7 | 3 | 3.58 | 100 | 10 | 6.7 | 7.33 |
2018-04-11 | 40 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 80 | 10 | 7 | 7.4 |
2018-04-10 | 40 | 3.8 | 3.7 | 3.73 | 90 | 10 | 7 | 7.42 |
2018-04-09 | 91 | 3.8 | 3.7 | 3.71 | 80 | 10 | 7 | 7.46 |
2018-04-06 | 30 | 3.8 | 3.7 | 3.75 | 70 | 10 | 7 | 7.7 |
2018-04-05 | 30 | 3.8 | 3.7 | 3.75 | 70 | 10 | 7 | 7.7 |
2018-04-04 | 30 | 3.8 | 3.7 | 3.75 | 70 | 10 | 7 | 7.7 |
2018-04-03 | 30 | 3.8 | 3.7 | 3.75 | 70 | 10 | 7 | 7.7 |
2018-04-02 | 40 | 3.8 | 3.7 | 3.73 | 110 | 10 | 6.8 | 7.4 |
2018-03-30 | 110 | 3.8 | 3.7 | 3.72 | 80 | 10 | 6.8 | 7.53 |
2018-03-29 | 90 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100 | 10 | 6.7 | 7.14 |
2018-03-28 | 40 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 80 | 10 | 6.8 | 7.46 |
2018-03-27 | 20 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 90 | 10 | 6.7 | 7.5 |
2018-03-26 | 20 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 120 | 10 | 6.8 | 7.55 |
|
類別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 開會地點 | 改選董監 | 股務單位 | 電子投票 |
常會 | 2017-06-28 | 2017-05-26 | 2017-05-30 ~ 2017-06-28 | - | |||
常會 | 2015-06-30 | 2015-05-29 | 2015-06-01 ~ 2015-06-30 | - | |||
常會 | 2015-06-26 | 2015-05-29 | 2015-06-01 ~ 2015-06-30 | - | |||
臨時 | 2015-04-10 | 2015-03-26 | 2015-03-27 ~ 2015-04-10 | - | |||
臨時 | 2014-07-22 | 2014-07-07 | 2014-07-08 ~ 2014-07-22 | - |
增資
減資
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 繳款期限 | 現增可認股數 | 認購價 |
賽亞基因 | 2014-07-24 | 2014-07-25~2014-07-30 | 2014-08-08~2014-08-18 | 1234.62 股 | 13元 |
股號 | 公司 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 減資股數(仟股) | 減資金額(仟元) |
賽亞基因 | 2014-07-24 | 2014-07-25~2014-07-30 | 0/1000 股 | 0仟元 |
登入後方可留言 登入