-
公司名稱 上市櫃時間 5258 虹堡(市) 2016/12/30 6568 宏觀(櫃) 2016/12/28 3426 台興(櫃) 2016/12/21 6569 醫揚(櫃) 2016/12/21 3346 麗清(市) 2016/12/19 8488 吉源-KY(市) 2016/12/13 6554 冠科-KY(櫃) 2016/12/12 2748 雲品(市) 2016/11/23 4943 康控-KY(市) 2016/11/11
-
公司名稱 股東會時間 長榮空廚(公) 2018/06/30 巨擘先進(公) 2018/06/29 全宇昕科(興) 2018/06/29 信錦(市) 2018/06/29 映智科技(公) 2018/06/29 寶緯工業(興) 2018/06/29 台肥(市) 2018/06/29 久裕興業(興) 2018/06/29 華豫寧(興) 2018/06/29 台榮(市) 2018/06/29
新聞內容
(更正106年6月9日公告之交易明細)國泰人壽公告處分Aberdeen Global-Select Emerging Markets Bond Fund A2
日期:2017-06-09
(公開發行公司)國泰人壽 |
非於集中交易市場或證券商營業處所所為之有價證券、會員證、無形資產 買賣及金融機構處分債權者適用 |
公司代號 | 5846 |
---|---|
申報序號 | 11 |
主旨 | (更正106年6月9日公告之交易明細)國泰人壽公告處分
Aberdeen Global-Select Emerging Markets Bond Fund A2 |
標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等) | Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund A2 |
事實發生日 | 自民國106年6月9日至民國106年6月9日 |
交易單位數量、每單位價格及交易總金額 | 共處份 238,978單位;
單位淨值: 44.7356美元;交易總金額: 10,690,824.22美元 |
交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名) | (1)Aberdeen Asset Management PLC (2)與公司關係:無 |
交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額 | 不適用 |
交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係 | 不適用 |
本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額 | 不適用 |
處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形) | 處分利益約691,985美元 |
交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項 | (1)交易當日依公告淨值給付(2)無(3)無 |
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位 | (1)按當日淨值交易(2)依基金經理公司公告淨值計算(3) 依本公司核決權限。 |
取得或處分有價證券標的公司每股淨值 | 不適用 |
迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形) | (1)1,338,466單位(2)59,877,096美元(3)約4.29%; (4) 無 |
迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額 | (1) 占總資產比率:66.43%; (2) 占股東權益比率:1,003.27%;
(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$3,426.12億元 |
經紀人及經紀費用 | 不適用 |
取得或處分之具體目的或用途 | 依保險法之規定,為壽險資金之運用 |
本次交易表示異議董事之意見 | 無 |
本次交易為關係人交易 | 否 |
董事會通過日期 | 不適用 |
監察人承認或審計委員會同意日期 | 不適用 |
本次交易會計師出具非合理性意見 | 否或不適用 |
其他敘明事項 | 無 |
相關企業:
國泰人壽
國泰人壽